Информация
об объемах финансирования с бюджета и расходования на ремонт и приобретение товароматериальных ценностей для учебного и воспитательного процесса
КГУ "Казахская школа-гимназия" на 2016 год
об объемах финансирования с бюджета и расходования на ремонт и приобретение товароматериальных ценностей для учебного и воспитательного процесса
КГУ "Казахская школа-гимназия" на 2016 год
№ | Наименование товаров, работ, | Сумма (т.тг) | Поставщик | Срок поставки |
142 специфика "Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского | ||||
1 | Медикаменты | 100 | ТОО "Гелика" | Февраль, Сентябрь |
149 специфика «Приобретение прочих запасов» | ||||
1 | Бланки государственного образца (аттестаты, свидетельства) | 71,9 | РГП на ПХВ «Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | Июнь |
2 | Бутилированная вода | 76,2 | ТОО «Северная Роса» | Февраль-Декабрь |
3 | Игрушки | 179,55 | ТОО «Happy Toy» | Апрель-Май |
4 | Кабель, жесткий диск | 76,8 | ТОО «ПетрокомЦентр» | Апрель |
5 | Канцелярские товары | 29,6 | ИП Семочкин С.В. | Апрель-Май |
6 | Игрушки | 52,97 | ИП Дякина О.А. | Апрель-Июнь |
7 | Игрушки | 14,48 | ИП Шек И.А. | Апрель-Май |
8 | Журналы классные | 36,92 | ИП Садаков В.Г. | Сентябрь |
9 | Реактивы для бассейна | 32,0 | ТОО «Урал-К-Трейд» | Сентябрь |
152 специфика «Оплата услуг связи» | ||||
1 | Телефонные услуги и интернет | 452,8 | АО "Казахтелеком" | Январь- Декабрь |
159 специфика «Оплата прочих услуг и работ» | ||||
1 | Текущий ремонт блока питания | 20 | ИП Семочкин С.В. | Апрель |
2 | Изготовление стенда | 32,3 | ТОО «Фабрика Рекламы» | Апрель |
3 | Текущий ремонт кровли здания | 2600 | ТОО «KURUK» | Июнь-Июль |
4 | Объявление в газету | 20 | ТОО «Мол табыс» | Февраль |
5 | Обслуживание веб-сайта | 87,4 |
ИП Вихман Д.В. ТОО «Benchmarkconsaltig» |
Январь-Декабрь, Сентябрь-Декабрь |
6 | Текущий ремонт пандуса | 187,5 | ИП Аубакиров М.М. | Июль |
7 | Доступ к онлайн урокам Elluminate | 55,5 | ТОО «Interactiv Kazakhstan» | Май |
8 | Продление антивируса | 28 | ТОО «Vostok Soft» | Май |
9 | Установка дополнительных камер видеонаблюдения | 1200 | ТОО «Кызылжар Инвест» | Июль |
10 | Установка тревожной сигнализации | 25,9 | ТОО «"СК-Радио Технологии» | Июль |
11 | Услуги по обслуживанию тревожной сигнализации | 40 | ТОО «СА БАРС» | Август-Декабрь |
12 | Текущий ремонт фойе 1 этаж | 290,08 | ТОО «Зангар LTD» | Август |
13 | Изготовление школьной мебели | 225 | ИП Маденов М.А. | Сентябрь |
163 специфика «Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования» | ||||
1 | Питание учащихся 0-11 классы | 1921,2 | ИП Копобаева Л.Т. | Февраль-Декабрь |
2 | Путевки в детские лагеря отдыха | 440 | ГККП «Туристический центр Планета» | Июнь-Август |
3 | Канцелярские товары | 125,69 | ИП Садаков В.Г. | Июнь |
414 специфика «Приобретение машин оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря» | ||||
1 | МФУ, факс | 145,65 | ТОО «Риф-Север» | Февраль |
2 | Насос центробежный | 496 | ИП Костин А.С. | Сентябрь |
3 | Принтер лазерный | 29,3 | ТОО «Риф-Север» | Сентябрь |
4 | Весы медицинские | 90,7 | ИП Шафинский В.В. | Сентябрь |
5 | Роботоконструктор | 1324,96 | ТОО «Базисный магазин» | Сентябрь |
6 | Ноутбук | 166 | ИП Нетесов А.С. | Сентябрь |
Комментариев нет
Просмотров: 663