Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "31" декабря 2018г.
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31" декабря 2018г. | ||||
КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 27" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 479 | 479 | 479 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 225,5 | 217,7 | 211,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 108016 | 104285 | 101285 |
в том числе: |
|
|
|
|
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 82419,6 | 79354,3 | 79354,3 |
из них: |
|
|
|
|
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3296,78 | 3174,17 | 3174,17 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 91577 | 88171 | 88171 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 42033,9 | 40470,7 | 40470,7 |
штатная численность | единиц | 38 | 38 | 38 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 92180 | 88751 | 88751 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 1648,39 | 1587,09 | 1587,09 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 68683 | 66129 | 66129 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 35440,4 | 34122,3 | 34122,3 |
штатная численность | единиц | 31 | 31 | 31 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95269 | 91726 | 91726 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7886 | 7722,1 | 7722,1 |
3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 11129 | 9187,4 | 9187,4 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2600 | 3484,9 | 3484,9 |
5. Капитальные расходы | тыс. тенге |
|
|
|
6. Прочие расходы | тыс. тенге | 3982 | 3033,4 | 3033,4 |
7. Затраты Фонда Всеобуча, в т.ч: | тыс. тенге | 2742 | 2522,2 | 2522,2 |
путевки в лагерь- 409,5 (ТОО "Fantasy Land") |
|
|
|
|
канц.товары "Дорога в школу" -112,8 (ИП Садаков) |
| |||
мат.помощь - 277,7 (согласно заявлений ) |
| |||
питание - 1722,2 (ТОО "Дастархан") |
|
|
|
|
Ответ. Носик В.Н. | ||||